アクリル銘板 価格
2025年6月17日
アクリル銘板の価格は、以下の要素によって大きく変動します:
✅ 主な価格決定要素
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
サイズ | 小型(例:100×50mm)~大型(例:600×400mm) | サイズが大きいほど高価 |
厚さ | 一般的に2mm〜10mm程度 | 厚みが増すほど価格も上昇 |
加工方法 | レーザー彫刻/UV印刷/カッティングシート貼付けなど | 加工方法により価格差あり |
色数 | 単色 or 多色 | フルカラー印刷は割高 |
デザインの複雑さ | ロゴや図面の有無など | 複雑だとデータ作成料が発生する場合も |
数量 | 1枚〜大量注文まで | まとめ買いで単価が下がることも |
🏷️ おおよその価格帯(目安)
サイズ | 加工内容 | 価格(1枚あたり) |
---|---|---|
100×50mm(厚さ3mm) | レーザー彫刻、単色 | 約1,000~2,500円 |
200×100mm(厚さ5mm) | UVフルカラー印刷 | 約3,000~5,000円 |
300×200mm(厚さ5mm) | カッティング文字貼付け | 約4,000~8,000円 |
特注サイズ・複雑な加工 | 各種 | 10,000円以上の場合も |
🛒 購入先の例(オンラインショップなど)
店舗名(例) | 特徴 |
---|---|
ミスミ | 工業用パーツ多数 |
モノタロウ | 法人・個人どちらもOK |
楽天/Yahooショッピング | デザイン表札や銘板多数 |
銘板専門業者(例:アポロ) | オーダーメイドに強い |
✍️ アドバイス
-
屋外設置の場合は「UVカット加工」や「屋外用インク」を選ぶのが◎。
-
複数枚注文なら見積もりを依頼すると単価が下がることも。
<トップページへ> |