ステンレス銘板 価格
2025年6月17日
ステンレス銘板の価格は、以下の要素によって大きく変動します:
🔧 主な価格に影響する要素
要素 | 詳細例・説明 |
---|---|
サイズ | 例:100×50mm、200×100mm など |
材質の種類 | SUS304(一般的)、SUS316(耐食性高い)など |
板の厚さ | 例:0.5mm、1.0mm、2.0mm など |
加工方法 | エッチング、レーザー彫刻、印刷、切り抜きなど |
表面仕上げ | ヘアライン仕上げ、鏡面仕上げ、バイブレーション等 |
数量 | まとめて発注するほど単価が下がることが多い |
穴あけ/両面テープ | 取付用の追加加工として費用がかかる場合がある |
💰 おおよその価格帯(目安)
サイズ(目安) | 加工内容 | 価格(1枚あたり) |
---|---|---|
小型(100×50mm) | エッチング+塗装 | 約1,000〜3,000円 |
中型(200×100mm) | レーザー彫刻 | 約2,000〜5,000円 |
大型(300×200mm) | エッチング+塗装 | 約5,000〜10,000円以上 |
表札サイズ | 印刷 | 約2,000〜4,000円 |
🛠 よくある用途と対応価格
-
工業用機械銘板:耐久性重視。SUS304/316+エッチング加工 → 数千円~
-
建物の案内表示板:大型・デザイン重視 → 1万円以上
-
表札用:デザイン性+耐候性 → 3,000〜8,000円程度
🛒 購入先の例(オンラインショップなど)
店舗名(例) | 特徴 |
---|---|
ミスミ | 工業用パーツ多数 |
モノタロウ | 法人・個人どちらもOK |
楽天/Yahooショッピング | デザイン表札や銘板多数 |
銘板専門業者(例:アポロ) | オーダーメイドに強い |
<トップページへ> |